StationsnetzwerkStation Network
16 Stationenstations
Live-Karte — Zürich GNSS NetzLive Map — Zürich GNSS Grid
OpenStreetMap
StationenStations
| Station | Letzte DatenLast Data | SensorenSensors | ||
|---|---|---|---|---|
| A001 | 42m ago | ztd 2 | DetailsDetails | |
| A002 | 30m ago | accel climate pressure voltage ztd 1 | DetailsDetails | |
| A003 | 42m ago | ztd | DetailsDetails | |
| A004 | 12m ago | accel climate pressure voltage ztd 3 | DetailsDetails | |
| A005 | 12m ago | climate pressure voltage ztd 1 | DetailsDetails | |
| A006 | 12m ago | accel climate pressure voltage ztd 1 | DetailsDetails | |
| A007 | 12m ago | climate pressure voltage ztd 3 | DetailsDetails | |
| A008 | 42m ago | ztd 3 | DetailsDetails | |
| A009 | 12m ago | climate pressure voltage ztd 3 | DetailsDetails | |
| A010 | 12m ago | climate pressure voltage ztd 2 | DetailsDetails | |
| A011 | 12m ago | climate pressure voltage ztd 2 | DetailsDetails | |
| A012 | 12m ago | climate pressure voltage ztd 2 | DetailsDetails | |
| A013 | 42m ago | climate pressure voltage ztd | DetailsDetails | |
| A014 | 42m ago | climate pressure voltage ztd | DetailsDetails | |
| A015 | 42m ago | climate pressure voltage | DetailsDetails | |
| T006 | 24m ago | DetailsDetails |
Pipeline-StatusPipeline Status
2026-07-28
Letzter LaufLast Run
2026-07-28 07:20:13
DauerDuration
9.2s
Datenpunkte exportiertPoints Exported
4208